| Schválený rozpočet | 22 374 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 910 013,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 759 824,00 Kč |
| Plnění | 64,43 % |
| Schválený rozpočet | 24 576 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 842 505,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 438 333,00 Kč |
| Čerpání | 40,39 % |
Obec Neplachovice, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Neplachovice a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Neplachovice, schválený závěrečný účet Obce Neplachovice. Uvedené dokumenty najdete obecni-urad/uredni-deska/ - Hospodaření obce, rozpočet a rozpočtová opatření
Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Neplachovice
| Schválený rozpočet | 22 374 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 910 013,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 759 824,00 Kč |
| Plnění | 64,43 % |
| Schválený rozpočet | 24 576 120,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 842 505,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 438 333,00 Kč |
| Čerpání | 40,39 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 |
9
|
10 |
11
|
12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21
|
22 |
23
|
24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2
|
3 |